Сравнение Archicad 12 и Archicad Start Edition 2009
Функция | Описание | Archicad 12 | Archicad SE 2009 |
---|---|---|---|
Производительность | Благодаря поддержке многопроцессорных систем увеличена скорость работы программы как с 2D документацией, так и 3D моделью | ||
3D документация | Новейшие технологии позволяют использовать любой 3D вид модели в качестве документации — на него можно проставить размеры, аннотацию и даже готовые 2D узлы | ||
Обновленные штриховки | Появились новые свойства — растровые штриховки, полупрозрачность сплошных и градиентных штриховок | ||
Презентационные разрезы и фасады | Archicad 12 позволяет автоматически получить презентационные разрезы и фасады, отображаемые в соответствии с настройками типа и цвета материалов, положения Солнца и штриховки поверхностей. Никакого ручного труда. | ||
Распределение/выравнивание/сдвиг элементов | Выбрав объекты в 2D либо 3D виде, пользователи могут выровнять и распределить их по какому-либо пути или заранее определенному шаблону | ||
Новый принцип размещения размеров | Пользователь видит, где размещается размерная линия и как она расположена по отношению к другим элементам проекта | ||
Обновленный инструмент StairMaker | Инструмент по моделированию лестниц претерпел некоторые изменения: в настройках программы появилось огромное количество параметров, которые позволят пользователям контролировать настройку символа лестницы на поэтажном плане | ||
Обновленный механизм конвертации DWG элементов | Позволяет конвертировать твердотельные объекты AutoCAD® (3D Solids), регионы (Regions) и тела (Bodies) непосредственно в GDL объекты | ||
Двухсторонняя обратная связь маркер-чертеж | Обратная ссылка позволяет добавить в заголовок чертежа информацию о номере листа | ||
Инструмент Сетка (Grid) | Сетка осей, которая отображается на планах, разреза, фасадах и даже в 3D | ||
Обновленный инструмент Выноска (Label) | Новый тип выносной надписи для элемента Перегородка (навесная стена) | ||
Многостраничные макеты для каталогов и индексов | Интерактивные таблицы могут автоматически распределяться по нескольким листам | ||
Параметры четвертей окон/дверей | В диалогах установки параметров окон/дверей появились дополнительные настройки для четвертей: эти параметры приводятся в графическом виде на панели Специальные параметры | ||
Развертки помещений | Эта функция аналогична инструменту Разрез/Фасад и позволяет подготовить развертку автоматически обновляемого интерьера. Каждый интерьерный вид является отдельным видовым экраном в Навигаторе проектов. Все изменения, внесенные в окно развертки, автоматически переносятся на модель, и наоборот | ||
Показ маркера разреза/фасада | Теперь можно управлять отображением маркера индивидуально для каждого для разреза/фасада в диалоге параметров | ||
Обновленные диалоговые окна | Небольшие удобные усовершенствования при работе с некоторыми диалоговыми окнами: разделительные полосы, сортировки параметров |
||
Инструмент Перегородка (Curtain Wall) | Новый мощный инструмент для построения навесных стен, витражей, стеклянных конструкций |
||
Неполный показ многослойных конструкций | Позволяет пользователям работать со сложнокомпозитными структурами стен и перекрытий с возможностью быстрого отображения только несущей части конструкции | ||
Наклонные (прямые и скругленные) стены, колоны, балки | Возможность построения наклонных конструкций | ||
Профильные (прямые и скругленные) стены, колоны, балки | Возможность построения конструкций с произвольным профилем | ||
Менеджер профилей | Диалог, с помощью которого строятся нестандартные профили стен, балок и колон | ||
Совместная работа (Teamwork) | Функция совместной работы над проектом группы проектировщиков | ||
Связанные модули (hotlinks) | Возможность использовать вложенные файлы Archicad для моделирования тиражируемых конструкций | ||
Обновленный механизм работы с модулями | Новая версия позволяет управлять вложенными друг в друга модулями просто и наглядно | ||
Многоэтажные модули | Возможность использовать в проекте многоэтажные тиражируемые конструкции | ||
Поддержка внешних ссылок (XRef) | Возможность размещать в проекте внешние 2D чертежи | ||
Отделение слоев для XREF ссылок | Слои, пришедшие в проект из XREF ссылок, отделяются чертой в диалоге Параметры слоев | ||
Публикация проекта (Publisher) | Функции по подготовке и печати из проекта настроенных видов одним щелчком мыши | ||
Согласование проекта (Reviewer) | Возможность выгрузки видов в формате удобном для согласования и web-среда для внесения замечаний в проект | ||
Инструменты разметки (Markup) | Возможность просмотра замечаний по проекту и управление ими | ||
Информация об элементе | Диалог, отображающий основные параметры выбранного элемента — площадь, длина, объем |
||
Инструмент Рабочий лист (Worksheet) | Возможность построения независимых 2D чертежей из модели Archicad | ||
Визуализация Lightworks | Фотореалистичная визуализация с прозрачностью, мягкими тенями |
||
Визуализация Sketch | Визуализация, имитирующая ручной способ подачи проекта — акварель, пастель, карандашный набросок |
||
Выравнивание вида (Align View) | С помощью функции Настроить вид (Align View) вы можете автоматически найти позицию камеры, позволяющей встроить 3D модель проекта в точки существующей фотографии. | ||
Анализ Солнца (Sun Study) | Функция Траектория Солнца (Sun Studies) позволит вам проанализировать ход Солнца по небосводу, появляющиеся тени на фасадах здания и сохранить данные в формате видеоролика. В параметрах функции задаются географические координаты проекта, время года и погодные условия | ||
Печатное руководство | |||
Техническая поддержка | |||
Поддержка формата Archicad Star (T) | |||
Поддержка формата полного Archicad | |||
Поддержка форматов EDU/Trial | |||
Импорт данных из AC 12 в форматах PLN, PLA, TPL, MOD | |||
Поддержка формата PMK | |||
Сетевой ключ защиты | |||
Многопользовательские скидки |
Где купить?
Если вы живете и работаете в Российской Федерации, Республике Беларусь, Республике Казахстан, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане, то для приобретения русскоязычной и международной (английской) версии Archicad и других программных продуктов заполните заявку — мы обязательно свяжемся с вами.